Формула 1
2010 FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX

Формула 1 в Стамбуле 2010 (28-30 май )
Билеты на Формулу 1
| TRIBUN | CATEGORY | PRICES ( for 3 days) dol. |
| MAIN TRIBUN | Platinum | 372 |
| Platinum (Child) | 188 | |
| Gold | 272 | |
| Gold (Child) | 138 | |
| SILVER TRIBUN | Silver | 172 |
| Silver (Child) | 88 | |
| BRONZ TRIBUN | Bronze | 105 |
| Bronze (Child) | 55 |
Цены на отели на Формулу 1
| Location | Class | Hotel Name | Single | Double | Triple |
| Laleli | 2 Star | DIANA HOTEL | 50 | 75 | 112 |
| Laleli | 3 Star | GOLD HOTEL | 78 | 103 | 152 |
| Laleli | 3 Star | ZAGREB HOTEL | 100 | 135 | 170 |
| Laleli | 4 Star | ZURIH HOTEL | 175 | 222 | 270 |
| Laleli | 4 Star | YIGITALP HOTEL | 81 | 107 | 148 |
| Sultanahmet | hotel | LADY DIANA HOTEL | 200 | 245 | 335 |
| Sultanahmet | S_Class | AYASOFYA HOTEL | 95 | 125 | 155 |
| TOPKAPI | 5 STAR | BARCELO ERESIN TOPKAPI | 196 | 295 | 426 |
| TOPKAPI | 5 STAR | AKGUN ISTANBUL 5* | 129 | 180 | 239 |
| TAKSIM | 4 STAR | CRYSTAL HOTEL | 143 | 166 | 210 |
| TAKSIM | 4 STAR | GOLDEN AGE 1 | 119 | 151 | 200 |
(любой другой отель – уточняйте у менеджера )
Трансфер а/п- отель– а/п (1 чел.)- 20 дол.
Трансфер отель-трасса –отель (1-4ч.)- 175 дол.; (5-8 ч.)- 295 дол., (9-14ч.) – 325 дол.
Стоимость авиаперелета Киев -Стамбул – Киев и экскурсионную программу уточнять у менеджера .
Formula 1 Time Table
| Fri 28 May 2010 | |
|---|---|
| Practice 1 | 10:00 – 11:30 |
| Practice 2 | 14:00 – 15:30 |
| Sat 29 May 2010 | |
|---|---|
| Practice 3 | 11:00 – 12:00 |
| Qualifying | 14:00 |
| Sun 30 May 2010 | |
|---|---|
| Race | 15:00 |
Istanbul
| Race Date: | 30 May 2010 |
| Number of Laps: | 58 |
| Circuit Length: | 5.338 km |
| Race Distance: | 309.396 km |
| Lap Record: | 1:24.770 – JP Montoya (2005) |


405924422